Karty charakterystyk
Wszystkie dostępne karty charakterystyk do naszych produktów znajdują się poniżej
| Nazwa | Certyfikat |
|---|---|
| Bilans klasyfikacyjny Eter naftowy | POBIERZ |
| 2-propanol 70% | POBIERZ |
| 2-propanol (alkohol izopropylowy) | POBIERZ |
| Aceton | POBIERZ |
| Acetonówka | POBIERZ |
| Alkohol etylowy 40% | POBIERZ |
| Alkohol etylowy 70% | POBIERZ |
| Alkohol etylowy całkowicie skażony | POBIERZ |
| Amoniak 25% | POBIERZ |
| Amonu rodanek r-r mianowany 0,1 mol/L | POBIERZ |
| Azotan srebra r-r mianowany 0,1 mol/L | POBIERZ |
| Azotan srebra r-r mianowany 0,05 mol/L | POBIERZ |
| Celite 545 | POBIERZ |
| Eter naftowy | POBIERZ |
| Kwas borowy roztwór 2% | POBIERZ |
| Kwas borowy roztwór 3% | POBIERZ |
| Kwas borowy roztwór 4% | POBIERZ |
| Kwas cytrynowy 1. hydrat | POBIERZ |
| Kwas mlekowy 80% | POBIERZ |
| Kwas mrówkowy 85% | POBIERZ |
| Kwas octowy 5% | POBIERZ |
| Kwas octowy 30% | POBIERZ |
| Kwas octowy 50% | POBIERZ |
| Kwas octowy 80% | POBIERZ |
| Kwas octowy 99,5% | POBIERZ |
| Kwas salicylowy | POBIERZ |
| Kwas siarkowy 62% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 0,5 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 0,13 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 0,26 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 0,125 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 3 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05 mol/L | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 25% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 50% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 69% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 95% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 91% | POBIERZ |
| Kwas siarkowy roztwór 98% | POBIERZ |
| Kwas solny 1% | POBIERZ |
| Kwas solny r-r 25% | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 0,01 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 0,2 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 0,5 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 0,31 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 1 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 2 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 3 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny r-r mianowany 4 mol/L | POBIERZ |
| Kwas solny roztwór 35-38% | POBIERZ |
| Kwas solny roztwór 95% | POBIERZ |
| Kwas solny roztwór 30-33% | POBIERZ |
| Metanol | POBIERZ |
| Nadmanganian potasu r-r mianowany 0,02 mol/L | POBIERZ |
| Nadmanganian potasu r-r mianowany 0,002 mol/L | POBIERZ |
| Nadmanganian potasu r-r mianowany 0,2 mol/L | POBIERZ |
| o-krezolaftaleina r-r 1% w alkoholu 70% | POBIERZ |
| o-krezolaftaleina r-r 2% w alkoholu 70% | POBIERZ |
| Odważka analityczna kwas solny 0,01 mol/L (porcja na 1L) | POBIERZ |
| Odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/L (porcja na 1L) | POBIERZ |
| Piasek do oznaczania suchej masy i tłuszczu (uziarnienie 0,1-0,5 oraz uziarnienie 0,3-0,9) | POBIERZ |
| Potasu chlorek r-r mianowany 3 mol/L | POBIERZ |
| Potasu chlorek r-r mianowany 4 mol/L | POBIERZ |
| Potasu chromian 5% | POBIERZ |
| Potasu chromian 10% | POBIERZ |
| Potasu jodek roztwór 30% | POBIERZ |
| Potasu jodek | POBIERZ |
| Potasu siarczan | POBIERZ |
| Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/L w etanolu | POBIERZ |
| Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,5 mol/L w etanolu | POBIERZ |
| Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/L w etanolu | POBIERZ |
| Potasu wodorotlenek | POBIERZ |
| Roztwór buforowy pH 4 | POBIERZ |
| Roztwór buforowy pH 7 | POBIERZ |
| Roztwór do Skrabera (Skrubera) | POBIERZ |
| Sodu chlorek | POBIERZ |
| Sodu metakrzemian bezwodny | POBIERZ |
| Sodu nadsiarczan | POBIERZ |
| Sodu tiosiarczan, roztwór wodny | POBIERZ |
| Sodu węglan bezwodny | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r 30%, 32%, 33%, 35%, 40% | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r 45% | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/L | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,25 mol/L | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,111 mol/L | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1 mol/L | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek r-r mianowany 2 mol/L | POBIERZ |
| Sodu wodorotlenek mikrogranulki | POBIERZ |
| Wodorowęglan sodu | POBIERZ |
| Wodoru nadtlenek 3% | POBIERZ |
| Wodoru nadtlenek 6% | POBIERZ |
| Wodoru nadtlenek 30% | POBIERZ |
| di-Sodu wersenian r-r mianowany 0,02 mol/L | POBIERZ |
| di-Sodu wersenian2. hydrat | POBIERZ |
| Gliceryna | POBIERZ |
| Kwas azotowy 65% | POBIERZ |
| Kwas azotowy 17-20% | POBIERZ |
| Skrobia rozpuszczalna | POBIERZ |
